Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyona göre;
Aralık ayı aylık enflasyonu yüzde 1,03
2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38
12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 58,51 oldu.
EN AZ FİYATI ARTAN ULAŞIM OLDU!
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %91,64 ile eğitim oldu.
| TÜFE (Yıllık % Değişim) | TÜFE (Aylık % Değişim) | |
|---|---|---|
| 12-2024 | 44.38 | 1.03 |
| 11-2024 | 47.09 | 2.24 |
| 10-2024 | 48.58 | 2.88 |
| 09-2024 | 49.38 | 2.97 |
| 08-2024 | 51.97 | 2.47 |
| 07-2024 | 61.78 | 3.23 |
| 06-2024 | 71.60 | 1.64 |
| 05-2024 | 75.45 | 3.37 |
| 04-2024 | 69.80 | 3.18 |
| 03-2024 | 68.50 | 3.16 |
| 02-2024 | 67.07 | 4.53 |
| 01-2024 | 64.86 | 6.70 |
